All-Over Print Men's Shirt
All-Over Print Men's Shirt
Precio habitual
$31.22 USD
Precio habitual
$31.22 USD
Precio de oferta
$31.22 USD
Precio unitario
/
por
La tela transpirable puede mantenerte fresco en verano. El cuello clásico de la camisa puede satisfacer tanto las necesidades de negocios como de moda. Puede ser adecuado para diferentes ocasiones y combinarse con diferentes prendas para mostrar perfectamente tu estilo personal.
- Tejido: elástico en cuatro direcciones (95 % poliéster y 5 % elastano)
- Ajuste regular. Este producto no es elástico.
- Tapeta de botones y cuello italiano
- Gramaje del tejido: 120 g/m².
- Color de la puntada: negro o blanco, se combina automáticamente según los patrones.
- Instrucciones de cuidado: lavar a máquina con agua fría con colores similares, no usar blanqueador, secar en secadora a temperatura baja, no planchar, no lavar en seco.
- Este producto se fabrica bajo demanda, sin cantidad mínima de pedido.
- Hay varios métodos de envío disponibles y las tarifas varían según la ubicación y el método de envío seleccionado.
- Para áreas personalizadas, consulte el generador de maquetas de Yoycol para obtener más detalles.
- Aviso: una variedad de factores pueden causar ligeras diferencias entre el producto real y la maqueta, incluidos, entre otros, los colores y la precisión de la posición de los elementos.
Guía de tallas
Pulgada | XS | S | METRO | yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Cuello | 15.4 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 |
Longitud | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 |
Busto | 37.8 | 40.9 | 44.1 | 47.2 | 50.4 | 53.5 | 56,7 | 59,8 | 63.0 |
Hombro | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 22.8 | 24.0 | 24.8 |
Manga | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
Centímetro | XS | S | METRO | yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Cuello | 39.0 | 40.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
Longitud | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 |
Busto | 96.0 | 104.0 | 112.0 | 120.0 | 128.0 | 136.0 | 144.0 | 152.0 | 160.0 |
Hombro | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | 63.0 |
Manga | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando el producto está en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3 cm.